Оргкомитет международной олимпиады «ИнтеллекТ» - 2025 поздравляет победителей и призеров!
С тренировочными заданиями можно ознакомиться здесь на нашем сайте.
Служба технической поддержки олимпиады: info@intellektsystem.ru
Международные олимпиады Ломоносовской школы «Грамотный русский язык» и «ИнтеллекТ» входят в утвержденный Министерством просвещения перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов (под номерами 459 и 460).
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.08.2024 № 620
2-4 класс | |||
---|---|---|---|
Прищепа Полина | Россия / Московская область | 3 класс | |
Шривастава Нелли | Россия / Москва | 4 класс |
5-6 класс | |||
---|---|---|---|
Горбунов Фёдор | Россия / Московская область | 6 класс |
7-8 класс | |||
---|---|---|---|
Горбунов Иван | Россия / Московская область | 7 класс |
3-4 класс | |||
---|---|---|---|
Логинов Ранель | Россия / Москва | 4 класс | |
Швадронова Дарья | Россия / Москва | 4 класс |
5-11 класс | |||
---|---|---|---|
Нерсесов Пётр | Россия / Москва | 6 класс |
2 класс | |||
---|---|---|---|
Веригина Елизавета | Россия / Самарская область | Победитель 1 место | |
Фокин Егор | Россия / г. Москва | Победитель 1 место | |
Платонова Полина | Россия / Самарская область | Победитель 1 место | |
Синякова Анна | Россия / Ульяновская область | Победитель 1 место | |
Селькин Михаил | Россия / г. Москва | Победитель 1 место | |
Смирнов Егор | Россия / Липецкая область | Призер 2 место | |
Щеглова Александра | Россия / Московская область | Призер 2 место | |
Носкова Валентина | Россия / Московская область | Призер 3 место | |
Камалтдинова Аделина | Россия / г. Москва | Призер 3 место | |
Мурзадмитриенко Агния | Россия / г. Москва | Призер 3 место | |
Белова Анна | Россия / г. Москва | Призер 3 место | |
Джальчинова Эмилия | Россия / г. Москва | Призер 3 место | |
Лазарев Георгий | Россия / Ульяновская область | Призер 3 место |
3 класс | |||
---|---|---|---|
Бисикало Майя | Россия / Московская область | Победитель 1 место | |
Володин Вячеслав | Россия / Московская область | Победитель 1 место | |
Андреев Даниил | Россия / г. Москва | Победитель 1 место | |
Магомедов Тагир | Россия / Московская область | Победитель 1 место | |
Исаков Ярослав | Россия / Московская область | Победитель 1 место | |
Табаева Светлана | Россия | Победитель 1 место | |
Дарчиева Алина | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Милованович Лев | Россия / Московская область | Призер 2 место | |
Лобков Матвей | Россия / Московская область | Призер 2 место | |
Зимин Андрей | Россия / Ульяновская область | Призер 2 место | |
Маринина Ксения | Россия / Московская область | Призер 2 место | |
Кудрявцев Тимофей | Россия / Московская область | Призер 3 место | |
Бабкина Таисия | Россия / г. Москва | Призер 3 место | |
Голко Алиса | Россия / Московская область | Призер 3 место | |
Фадин Марк | Россия / Московская область | Призер 3 место | |
Скорохватова Виктория | Иран, исламская республика | Призер 3 место | |
Сатаров Алексей | Россия / Ульяновская область | Призер 3 место | |
Тюмкин Максим | Россия / Самарская область | Призер 3 место | |
Евсеева Дарья | Россия / Липецкая область | Призер 3 место |
4 класс | |||
---|---|---|---|
Пьянков Георгий | Россия / г. Москва | Победитель 1 место | |
Алиев Адам | Россия / г. Москва | Победитель 1 место | |
Лукьянова Валерия | Россия / Самарская область | Победитель 1 место | |
Малбашич Карина | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Родионова Амалия | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Гадецкий Александр | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Гвинтовкин Павел | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Малов Матвей | Россия / Московская область | Призер 2 место | |
Кулаковская Злата | Россия / Московская область | Призер 3 место | |
Наврось Андрей | Россия / Московская область | Призер 3 место | |
Сосновская Анастасия | Россия | Призер 3 место |
5 класс | |||
---|---|---|---|
Мокрова София | Россия / г. Москва | Победитель 1 место | |
Давыдова Екатерина | Россия / Московская область | Победитель 1 место | |
Пташинский Александр | Россия / г. Москва | Победитель 1 место | |
Мокров Анатолий | Россия / г. Москва | Призер 3 место | |
Ниязова Адеми | Россия / г. Москва | Призер 3 место |
6 класс | |||
---|---|---|---|
Сепиашвили София | Россия / г. Москва | Победитель 1 место | |
Кукайн Иван | Россия / г. Москва | Победитель 1 место | |
Ланков Захар | Россия / Ульяновская область | Призер 2 место | |
Зимина Аврора | Россия / Ульяновская область | Призер 3 место | |
Коноваленко Андрей | Россия / Самарская область | Призер 3 место | |
Шуткина София | Россия / г. Москва | Призер 3 место | |
Шебаршов Александр | Россия / г. Москва | Призер 3 место |
7 класс | |||
---|---|---|---|
Атларов Данил | Россия / г. Москва | Победитель 1 место | |
Гладышева Ксения | Россия / Московская область | Победитель 1 место | |
Попов Никита | Россия / г. Москва | Победитель 1 место | |
Сибатулина Алсу | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Илиева Лорена | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Заботина Алена | Россия / Самарская область | Призер 2 место | |
Крамаренко Лев | Россия / Московская область | Призер 2 место | |
Родионова Ева | Россия / Самарская область | Призер 2 место | |
Бабиченко Кирилл | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Арбузникова Елизавета | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Смахталина Мария | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Маринина Арина | Россия / Московская область | Призер 3 место | |
Анохина Любовь | Россия / г. Москва | Призер 3 место | |
Квачев Александр | Россия / г. Москва | Призер 3 место | |
Колесов Лев | Россия / Московская область | Призер 3 место |
8 класс | |||
---|---|---|---|
Баркер Владимир | Узбекистан | Победитель 1 место | |
Лазарев Даниил | Россия / Ульяновская область | Победитель 1 место | |
Старосельская Алиса | Россия / Московская область | Победитель 1 место | |
Беликова Александра | Россия / Московская область | Призер 2 место | |
Зефиров Андрей | Россия / Ульяновская область | Призер 2 место | |
Алексеев Ярослав | Россия / Тверская область | Призер 2 место | |
Спирякина Ольга | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Рыжаков Роман | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Дорохова Александра | Россия / г. Москва | Призер 3 место | |
Талыбов Ниджат | Россия / г. Москва | Призер 3 место | |
Авакова Мария | Россия / г. Москва | Призер 3 место |
9 класс | |||
---|---|---|---|
Наврось Даниил | Россия / Московская область | Победитель 1 место | |
Бронникова Николь | Россия / Московская область | Победитель 1 место | |
Бабаян Рафаэлла | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Агандеева Злата | Россия / Ульяновская область | Призер 2 место | |
Михарева Анна | Россия / г. Москва | Призер 3 место | |
Устимов Фёдор | Россия / г. Москва | Призер 3 место | |
Грузенко Софья | Россия / Московская область | Призер 3 место | |
Левицкая Мирослава | Россия / г. Москва | Призер 3 место | |
Кривуляк Мария | Россия / г. Москва | Призер 3 место | |
Оганисян Карина | Россия / Ульяновская область | Призер 3 место |
10 класс | |||
---|---|---|---|
Толочкова Арина | Россия / Самарская область | Победитель 1 место | |
Кременецкая Софья | Россия / Самарская область | Победитель 1 место | |
Пак Алина | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Почтарева Мария | Россия / Самарская область | Призер 2 место | |
Кравцова Полина | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Худякова Дарья | Россия / г. Москва | Призер 3 место |
11 класс | |||
---|---|---|---|
Соколова Анастасия | Россия / Московская область | Призер 3 место |
3 класс | |||
---|---|---|---|
Николаев Кирилл | Россия / г. Москва | Победитель 1 место | |
Карягина Мария | Россия / Самарская область | Победитель 1 место | |
Заверткин Давид | Россия / Самарская область | Призер 2 место | |
Соленков Гордей | Россия / Московская область | Призер 2 место | |
Исаева Кира | Россия / Самарская область | Призер 3 место | |
Тилли Максим | Россия / Самарская область | Призер 3 место |
4 класс | |||
---|---|---|---|
Дукальский Борислав | Россия / Самарская область | Победитель 1 место | |
Учайкина Милана | Россия / г. Москва | Победитель 1 место | |
Шаронова Александра | Россия / г. Москва | Победитель 1 место | |
Ромахин Лев | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Алиев Эмин | Россия / Самарская область | Призер 2 место | |
Макаров Евгений | Россия / Самарская область | Призер 2 место | |
Малахова Алиса | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Грико Андрей | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Мерка Егор | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Тамбовцев Константин | Россия / Московская область | Призер 3 место | |
Сепанов Максим | Россия / Московская область | Призер 3 место |
5 класс | |||
---|---|---|---|
Самохин Артем | Россия / Московская область | Победитель 1 место | |
Крылов Николай | Россия / г. Москва | Победитель 1 место | |
Дерябина Арина | Россия / Самарская область | Призер 2 место | |
Краева София | Россия / Самарская область | Призер 2 место |
6 класс | |||
---|---|---|---|
Васенькин Фёдор | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Пятанова Василиса | Россия / Московская область | Призер 2 место | |
Рак София | Россия / г. Москва | Призер 3 место | |
Мухин Всеволод | Россия / Московская область | Призер 3 место | |
Орлов Григорий | Россия / Самарская область | Призер 3 место | |
Пятак София | Россия / г. Москва | Призер 3 место |
7 класс | |||
---|---|---|---|
Белова Анна | Россия / Московская область | Победитель 1 место | |
Ковалёва Агния | Россия / г. Москва | Призер 2 место | |
Янгильдин Артем | Россия / Самарская область | Призер 3 место | |
Талыбова Марьям | Россия / г. Москва | Призер 3 место |
8 класс | |||
---|---|---|---|
Андреев Матвей | Россия / г. Санкт-Петербург | Победитель 1 место | |
Рящин Федор | Россия / г. Москва | Победитель 1 место | |
Шеремета Софья | Россия / Московская область | Призер 3 место | |
Ванькович Елизавета | Россия / Московская область | Призер 3 место | |
Лапина Ксения | Россия / Московская область | Призер 3 место | |
Десятникова Вероника | Россия / Самарская область | Призер 3 место |
11 класс | |||
---|---|---|---|
Петухова Варвара | Россия / г. Москва | Победитель 1 место | |
Трошин Владимир | Россия / Калининградская область | Призер 2 место | |
Свириденко Кирилл | Россия / Калининградская область | Призер 2 место | |
Баратова Милана | Россия / Московская область | Призер 3 место | |
Курбатский Андрей | Россия / г. Москва | Призер 3 место |
Есть Олимпиада, в которой любой школьник может не только состязаться, но и делиться успехами со своими сверстниками. На этой Олимпиаде победа зависит не от знания какого-либо предмета, а от степени развитости интеллектуальных способностей. Важно, как память, внимание, мышление, воображение проявляются во время чтения, слушания, письма и говорения.
Все интеллектуальные способности ученики проявляют при выполнении оригинальных заданий на Олимпиаде «ИнтеллекТ». А материал учебных предметов нужно не заучивать, а правильно использовать, точно соблюдая инструкцию к заданиям.
Участники Олимпиады «ИнтеллекТ» — школьники из разных стран. Поэтому задания составлены на разных языках: русском, английском, немецком, французском, испанском, арабском, хинди.
Международная Олимпиада «ИнтеллекТ» входит в официальный список олимпиад, утвержденный Министерством просвещения РФ. Поэтому ее победители и призеры могут получить государственную поддержку, а самые-самые имеют шанс получить грант Президента РФ.
Оставь
заявку
Пройди
отборочный тур
Приезжай
на Олимпиаду
Задание №1 - Внимание. Избирательность
Класс:
2 3 4Задание №2 - Аналогии
Класс:
2 3 4Задание №3 - Память в слушании
Класс:
2 3 4Задание №4 - Логические сетки
Класс:
2 3 4Задание №5 - Тезаурус
Класс:
2 3 4Задание №6 - Смысловое чтение
Класс:
3 4Задание №7 - Долговременная память
Класс:
2 3 4Задание №1 - Долговременная память
Класс:
5 6 7 8 9 10-11Задание №2 - Мышление. Аналогии
Класс:
5 6 7 8 9 10-11Задание №3 - Устойчивость внимания
Класс:
5 6 7 8 9 10-11Задание №4 - Избирательность внимания
Класс:
5 6 7 8 9 10-11Задание №5 - Мысленное прогнозирование
Класс:
5 6 7 8 9 10-11Задание №6 - Чтение. Кратковременная память
Класс:
5 6 7 8 9 10-11Задание №7 - Логическое мышление
Класс:
5 6 7 8 9 10-11Задание №8 - Тезаурус
Класс:
5 6 7 8 9 10-11Задание №1 - Precise memory
Задание №2 - Analogies
Задание №3 - Stable attention
Задание №4 - Selective attention
Задание №5 - Mental forecasting
Задание №6 - Logic